PLFY-P50VAM-E
| Название | PLFY-P50VAM-E |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 5.60 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.140 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.140 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 720 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 960 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 27 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 32 |
| Вес, кг | 22.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 840x840x258 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр трубок, Жидкость | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок, Газ | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 2190 |
Опции
- PAC-SE13KF-E Высокоэффективный фильтр (применяется с PAC-SE21TM-E)
- PAC-SG01KF Высокоэффективный фильтр (применяется с PAC-SG03TM-E)
- PAC-SG03TM-E Корпус для высокоэффективного фильтра и для подключения приточных воздуховодов
- PAC-SG06SP-E Заглушка для воздухораспределительной щели
- PLP-6AA Декоративная панель










