PCFY-P125VGM-E
- Изящный и компактный дизайн.
- Может устанавливаться в помещениях с высотой потолков до 3,5 м.
- Возможна установка дренажного насоса.
- Подключение фреонопроводов сзади или сверху.
- Дренаж может быть подключен справа и слева.
| Название | PCFY-P125VGM-E |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 14.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.240 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.240 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 1560 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 2100 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 37 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 44 |
| Вес, кг | 43.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1620x680x270 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 1.10 |
| Диаметр трубок, Жидкость | 9.52 (3/8) |
| Диаметр трубок, Газ | 19.05 (3/4) |
| Диаметр дренажа | 25.4 (1) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 6315 |
Опции
- PAC-SE82KF-E Высокоэффективный фильтр
- PAC-SE86DMA-E Дренажный насос










