PEFY-P25VML-A1
| Название | PEFY-P25VML-A1 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2.80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.050 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.050 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 288 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 474 |
| Статическое давление, Па | 5 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 25 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 36 |
| Вес, кг | 18.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 720x550x225 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр трубок, Жидкость | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок, Газ | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | R1 (внешняя резьба) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 1565 |
Опции
- PAC-KE32LAF-F Фильтр повышенного срока службы










