MCFH-18NV-E3
| Название | MCFH-18NV-E3 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.120 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.010 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 570 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 840 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 38 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 48 |
| Вес, кг | 26.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1100x650x180 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр трубок, Жидкость | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок, Газ | 15.88 (5/8) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 890 |
Опции
- MAC-1200FT Электростатический фильтр (срок службы не более 4 месяцев)
- MAC-1700DF Дезодорирующий фильтр (срок службы не более 1 года)










