MCFH-13NV-E4
| Название | MCFH-13NV-E4 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.400 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.130 |
| Коэффициент мощности | 0.91 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 492 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 780 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 35 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 46 |
| Вес, кг | 26.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1100x650x180 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр трубок, Жидкость | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок, Газ | 12.7 (1/2) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 710 |
Опции
- MAC-1200FT Электростатический фильтр (срок службы не более 4 месяцев)
- MAC-1700DF Дезодорирующий фильтр (срок службы не более 1 года)










