PE-8MYC
| Название | PE-8MYC |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 22.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.600 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 4200 |
| Статическое давление, Па | 125 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 56 |
| Вес, кг | 70.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1415x650x428 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 1.30 |
| Диаметр трубок, Жидкость | 15.88 (5/8) |
| Диаметр трубок, Газ | 25.4 (1) |
| Диаметр дренажа | 25.4 (1) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Макс. перепад высот, м | 30 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, Охлаждение | +20 … +46°C |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 2482 |
| Применяется в комплекте / Цена за комплект, у.е. |
|
Опции
- PAC-SE40TSA Выносной датчик температуры в корпусе (до 12 м)










