PE-7MYC
| Название | PE-7MYC |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 17.90 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.800 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 3600 |
| Статическое давление, Па | 125 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 55 |
| Вес, кг | 67.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1415x650x428 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 3.50 |
| Диаметр трубок, Жидкость | 15.88 (5/8) |
| Диаметр трубок, Газ | 25.4 (1) |
| Диаметр дренажа | 25.4 (1) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Макс. перепад высот, м | 30 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, Охлаждение | +20 … +46°C |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 2422 |
| Применяется в комплекте / Цена за комплект, у.е. |
|
Опции
- PAC-SE40TSA Выносной датчик температуры в корпусе (до 12 м)










