PUHY-P400YGM-A
| Название | PUHY-P400YGM-A |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 45.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 50.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 13.420 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 12.430 |
| Суммарная производительность внутренних блоков | 50 - 130% |
| количество внутренних блоков, шт | 22 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 14400 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 61 |
| Вес, кг | 275.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1290x840x1840 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 22.60 |
| Диаметр трубок, Жидкость | 12.7 (1/2) |
| Диаметр трубок, Газ | 28.6 (1-1/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 300 |
| Макс. перепад высот, м | 50 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 13.00 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, Охлаждение | -5 … +43°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур, Обогрев | -20 … +15°C WB |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 22150 |
Опции
- PAC-KBU04MT-F Двигатель вентилятора для повышенного напора: 30 или 60Па. Применяется только с моделями серии YGM-A (R410A).










