PEFY-P140VMM-E
- Высота корпуса блока — 295 мм.
- Cтатическое давление вентилятора до 100 Па (130 Па — в моделях P100-P140). Предусмотрено ступенчатое переключение напора вентилятора.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
| Название | PEFY-P140VMM-E |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 16.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.420 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.420 |
| Расход воздуха мин., м3/ч | 1770 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 2520 |
| Статическое давление, Па | 130 |
| Уровень шума, дБ(А), Мин | 42 |
| Уровень шума, дБ(А), Макс | 46 |
| Вес, кг | 70.0 |
| Габариты, мм ШхДхВ | 1715x740x325 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 1.95 |
| Диаметр трубок, Жидкость | 9.52 (3/8) |
| Диаметр трубок, Газ | 15.88 (5/8, R410A), 19.05 (3/4, R22 и R407C) |
| Диаметр дренажа | R1 (внешняя резьба) |
| Страна производитель | |
| Рекомендованная розничная цена, у.е. | 5136 |
Опции
- PAC-KE03DM-F Дренажный насос
- PAC-KE140EDF-F Фланец для круглых воздуховодов










